24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 15:13 | 15:17 | 4 分鐘 |
2 | 14:13 | 14:13 | 0 分鐘 | |
3 | 13:44 | 14:11 | 27 分鐘 | |
4 | 09:46 | 10:28 | 42 分鐘 | |
5 | 09:11 | 09:43 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 |
7 | 00:25 | 00:50 | 25 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 15:54 | 16:52 | 58 分鐘 |
9 | 01:31 | 02:15 | 44 分鐘 | |
10 | 01:19 | 01:22 | 3 分鐘 | |
11 | 00:58 | 01:16 | 17 分鐘 | |
12 | 00:19 | 00:55 | 36 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
15 | 23:32 | 23:41 | 9 分鐘 | |
16 | 15:33 | 15:36 | 3 分鐘 | |
17 | 15:15 | 15:19 | 5 分鐘 | |
18 | 10:57 | 11:29 | 32 分鐘 | |
19 | 01:29 | 01:42 | 13 分鐘 | |
20 | 01:15 | 01:22 | 7 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
22 | 2024-11-09 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
23 | 2024-11-08 | 13:12 | 13:19 | 7 分鐘 |
24 | 13:04 | 13:07 | 2 分鐘 | |
25 | 12:58 | 13:02 | 4 分鐘 | |
26 | 10:53 | 10:56 | 3 分鐘 | |
27 | 2024-11-07 | 10:15 | 10:22 | 7 分鐘 |
28 | 10:03 | 10:12 | 9 分鐘 | |
29 | 09:59 | 10:01 | 2 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 12:43 | 13:17 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x964.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |